Einsätze 2017

 

Nr.

   

Datum

   

Uhrzeit

   

Stichwort

   

Einsatzort

   

Links

 
73 31.12.2017 21:00 Uhr SWD Unter Goldschmied Bericht
72 21.12.2017 09:52 Uhr Feuer 1 Diepeschrather Str.  
71 01.12.2017 19:58 Uhr Unfall 2 Dünnwalder Mauspfad  
70 23.11.2917 02:08 Uhr Laube Paffrather Str.  
69 16.10.2017 15:25 Uhr Feuer 2 Y Scheuerhofstr. KSTA/Bericht
68 13.10.2017 16:26 Uhr Feuer 1  Gierather Str.  
67 03.10.2017 12:56 Uhr Feuer 1 Von-der-Leyen-Str.  
66 01.10.2017 07:00 Uhr SWD Barbarossaplatz/Kölnmarathon  
65 23.09.2017 16:02 Uhr Feuer 1 Dellbrücker Hauptstraße  
64 20.09.2017 18:49 Uhr Wachbesetzung FW 10 Gießener Str. KSTA
63 25.08.2017 23:44 Uhr Feuer 1 Strundener Str.  
62 08.08.2017 01:20 Uhr Feuer 1 Dellbrücker Hauptstraße  
61 30.07.2017 17:16 Uhr Wachbesetzung FW 10 Gießener Str. KSTA
60 22.07.2017 00:20 Uhr Feuer 1 Möhlstraße  
59 20.07.2017 23:33 Uhr Feuer 2 Y Hochwinkel  
58 20.07.2017 01:12 Uhr Wasser 1 Merrillweg Bericht/KSTA
57 20.07.2017 01:06 Uhr Wasser 1 Fontanestr.
56 20.07.2017 00:53 Uhr Wasser 1 Säckinger Str.
55 20.07.2017 00:20 Uhr Wasser 1 LF Zülpicher Str.
54 19.07.2017 23:47 Uhr Wasser 2 LF Neusser Str.
53 19.07.2017 23:34 Uhr Wasser 1 LF Neusser Str.
52 19.07.2017 23:31 Uhr Wasser 1 Kalk-Mülheimer-Str.
51 19.07.2017 22:37 Uhr Wasser 1 LF Auguststr.
50 19.07.2017 22:12 Uhr Wasser 1 LF Simon-Meister-Str.
49 19.07.2017 22:01 Uhr Wasser 1 Tilsiter Str.
48 19.07.2017 21:52 Uhr Wasser 1 Vulkanstr.
47 19.07.2017 21:19 Uhr Sturm 1 Steinmetzstr.
46 19.07.2017 19:45 Uhr Wasser 1 Thurner Str.
45 19.07.2017 19:45 Uhr Wasser 1 Thurner Str.
44 19.07.2017 19:18 Uhr Wasser 1 Am Plankengarten
43 19.07.2017 18:35 Uhr Wasser 2 Sportstr.
42 19.07.2017 18:05 Uhr Wasser 2 Isselburger Str.
41 19.07.2017 17:39 Uhr Wasser 1 Moselstr.
40 19.07.2017 17:36 Uhr Wasser 1 Edelhofstr.
39 19.07.2017 17:36 Uhr Wasser 1 Edelhofstr.
38 19.07.2017 17:36 Uhr Wasser 1 Edelhofstr.
37 19.07.2017 17:20 Uhr Wasser 1 Am Weißen Stein
36 19.07.2017 17:12 Uhr Wasser 1 Sophienstr.
35 19.07.2017 17:06 Uhr Wasser 1 Gilgaustr.
34 19.07.2017 16:57 Uhr Wasser 1 Elisenstr.
33 19.07.2017 16:33 Uhr Wasser 3 Evgerstr.
32 19.07.2017 16:31 Uhr Wasser Im Brücherfeld
31 19.07.2017 15:56 Uhr Wasser 2 Kölner Str.
30 06.07.2017 14:33 Uhr Feuer 1 Marthastr.  
29 06.07.2017 10:54 Uhr Feuer 1 Bergisch Gladbacher Str.  
28 29.06.2017 20:10 Uhr Feuer 1 Gierather Str.  
27 21.06.2017 17:28 Uhr Wald 1 Höhenfelder See Bericht/KSTA
26 21.06.2017 12:06 Uhr Bodenfeuer Gerhart-Hauptmann-Str.  
25 21.06.2017 02:33 Uhr Feuer 1 Von-der-Leyen-Str.  
24 01.06.2017 16:23 Uhr Auto 1 Bergisch Gladbacher Str.  
23 30.05.2017 19:12 Uhr Auto 1 Paffrather Str. Bericht
22 30.05.2017 13:17 Uhr Bodenfeuer Bergisch Gladbacher Str.  
21 19.05.2017 17:53 Uhr Feuer 1 Im Oberiddelsfeld  
20 17.05.2017 16:24 Uhr Feuer 1 Von-der-Leyen-Str. Bericht/Bilder
19 07.05.2017 17:20 Uhr Bodenfeuer Höhenfelder See  
18 02.05.2017 06:28 Uhr Feuer 3 Feldkasseler Weg Bericht/KSTA
17 29.04.2017 22:24 Uhr Bodenfeuer Höhenfelder See Bilder
16 10.04.2017 19:09 Uhr Bodenfeuer Höhenfelder See  
15 06.04.2017 08:57 Uhr Bodenfeuer Hardthofstr.  
14 30.03.2017 16:59 Uhr Hilfeleistung Krankenhaus Merheim Bilder
13 27.03.2017 13:45 Uhr Wachbesetzung Gerätehaus Gierather Str. KSTA
12 26.03.2017 19:40 Uhr Feuer 1 Diepeschrather Str.  
11 26.03.2017 18:21 Uhr Feuer 1 Im Tannenforst  
10 26.03.2017 10:03 Uhr Bodenfeuer Höhenfelder See  
09 15.03.2017 21:50 Uhr Feuer 1 Von-Quadt-Straße  
08 23.02.2017 22:35 Uhr Sturm 1 Rennbahnstr. Bericht/KSTA
07 23.02.2017 21:00 Uhr Bereitstellung Gerätehaus Gierather Str.
06 23.02.2017 19:33 Uhr Sturm 1 Frankfurter Str.
05 23.02.2017 19:00 Uhr Chirugisch 1 Dellbrücker Hauptstraße
04 23.02.2017 18:53 Uhr Sturm 1 Höhenfelder Mauspfad
03 26.01.2017 14:47 Uhr Feuer 1 Im Thurner Feld  
02 15.01.2017 16:52 Uhr Feuer 1 An der Kemperwiese  
01 01.01.2017 00:04 Uhr S-Feuer 1 Im Stavenhof Bericht