Einsätze 2021

Nr. Datum Uhrzeit Stichwort Einsatzort Links
149 31.12.2021 22:49 Uhr Feuer 1 Bergisch Gladbacher Str.  
148 04.12.2021 15:44 Uhr Feuer 1 Thurner Str.  
147 15.11.2021 04:07 Uhr Feuer 2 Y Dellbrücker Mauspfad  
146 11.11.2021 05:28 Uhr Gesamtalarm FF Gerätehaus Gierather Str.  
145 29.10.2021 18:31 Uhr Feuer 1 Dellbrücker Hauptstr.  
144 21.10.2021 13:15 Uhr Baum Rademacherweg  
143 21.10.2021 11:23 Uhr Sturm 1 Ravensburger Str.  
142 21.10.2021 10:54 Uhr Sturm 1 Neusser Str.  
141 21.10.2021 10:27 Uhr Sturm 1 Lustheider Str.  
140 21.10.2021 10:04 Uhr Sturm 1 Idunastr.  
139 21.10.2021 09:58 Uhr Sturm 1 An St. Adelheid  
138 21.10.2021 09:28 Uhr Sturm 1 Autobahn 3  
137 21.10.2021 08:57 Uhr Sturm 1 Grafenmühlenweg  
136 21.10.2021 08:31 Uhr Sturm 1 Grafenmühlenweg  
135 21.10.2021 08:13 Uhr Sturm 1 Bergisch Gladbacher Str.  
134 19.10.2021 08:39 Uhr Feuer 1 Marthastr.  
133 12.10.2021 03:54 Uhr Feuer 1 Hatzfeldstr.  
132 26.09.2021 14:07 Uhr Feuer 2 Y Rommerscheider Straße  
131 09.09.2021 19:07 Uhr Wasser Mielenforster Heide  
130 09.09.2021 18:20 Uhr Wasser Gierather Str.  
129 09.09.2021 17:57 Uhr Wasser 1 Mielenforster Heide  
128 09.09.2021 17:54 Uhr Wasser Strunder Feld  
127 09.08.2021 20:09 Uhr Person hinter Tür Bergisch Gladbacher Str.  
126 29.07.2021 12:16 Uhr Auto 1 Autobahn 3 Bericht/
KSTA
125 23.07.2021 18:25 Uhr Hilfe Peter-Baum-Weg
124 21.07.2021 18:26 Uhr Feuer 1 Roteichenweg
123 21.07.2021 09:40 Uhr Überörtliche Hilfe + LUF Stadt Stolberg
122 19.07.2021 09:50 Uhr Überörtliche Hilfe Stadt Altenahr
121 17.07.2021 13:04 Uhr Überörtliche Hilfe + LUF Stadt Stolberg
120 17.07.2021 10:00 Uhr Überörtliche Hilfe Stadt Erftstadt
119 16.07.2021 nn:nn Wasser 1 Am Rosengarten
118 16.07.2021 nn:nn Wasser 1 Am Rosengarten
117 16.07.2021 nn:nn Wasser 1 Am Rosengarten
116 16.07.2021 nn:nn Wasser 1 An der Buchenhecke
115 16.07.2021 nn:nn Wasser 1 Teichstr.
114 16.07.2021 nn:nn Wasser 1 Johann-Brinck-Platz
113 16.07.2021 nn:nn Wasser 1 Feltenstr.
112 16.07.2021 nn:nn Wasser 1 Heinzelmännchenweg
111 16.07.2021 nn:nn Wasser 1 Herkulesstraße
110 16.07.2021 nn:nn Wasser 1 Parkgürtel
109 16.07.2021 nn:nn Wasser 1 Chamissostraße
108 16.07.2021 nn:nn Wasser 1 Maybachstr.
107 16.07.2021 nn:nn Wasser 1 Buschgasse
106 16.07.2021 nn:nn Wasser 1 Annostr.
105 16.07.2021 nn:nn Wasser 1 Follerstr.
104 16.07.2021 nn:nn Wasser 1 Volksgartenstr.
103 16.07.2021 nn:nn Wasser 1 Marsilstein
102 16.07.2021 14:30 Uhr Wasser 1 Karl-Bosch Str.
101 16.07.2021 14:00 Uhr Wasser 1 An der Buchmühle
100 16.07.2021 13:20 Uhr Wasser 1 Rochusstr.
99 16.07.2021 13:00 Uhr Wasser 1 Platanenweg
98 16.07.2021 13:00 Uhr Wasser 1 Karl-Bosch Str.
97 16.07.2021 12:00 Uhr Wasser 1 Vitalisstr.
96 16.07.2021 11:40 Uhr Wasser 1 Iltisstraße
95 16.07.2021 11:20 Uhr Wasser 1 Baadenberger Str.
94 16.07.2021 10:05 Uhr Wasser 2 Wilhelm-Brück-Weg
93 16.07.2021 10:05 Uhr Wasser 1 Wilhelm-Brück-Weg
92 16.07.2021 10:05 Uhr Wasser 1 Wilhelm-Brück-Weg
91 16.07.2021 10:05 Uhr Wasser 1 Wilhelm-Brück-Weg
90 16.07.2021 09:05 Uhr Wasser 1 Barcelona Allee
89 16.07.2021 08:40 Uhr Wasser 2 Wilhelm-Brück-Weg
88 15.07.2021 08:48 Uhr Wasser 2 Zeisbuschweg
87 15.07.2021 02:00 Uhr Wasser 2 Maarweg
86 15.07.2021 02:00 Uhr Wasser 2 Teichstr.
85 15.07.2021 01:32 Uhr Wasser 2 Hohenfriedbergstraße
84 15.07.2021 00:54 Uhr Wasser 2 Hohenfriedbergstraße
83 15.07.2021 00:02 Uhr Wasser 2 Leuchterstraße
82 14.07.2021 23:01 Uhr Wasser 2 Dünnwalder Mauspfad
81 14.07.2021 22:38 Uhr Wasser 2 Keupstraße
80 14.07.2021 22:08 Uhr Wasser 2 Am Rosenmaar
79 14.07.2021 18:56 Uhr Wasser 2 Rather Str.
78 14.07.2021 17:56 Uhr Wasser 1 Im Hasengarten
77 14.07.2021 17:34 Uhr Wasser 1 Am Lusthaus
76 14.07.2021 17:34 Uhr Wasser 1 Am Lusthaus
75 14.07.2021 17:34 Uhr Wasser 1 Am Lusthaus
74 14.07.2021 17:34 Uhr Wasser 1 Am Lusthaus
73 14.07.2021 16:00 Uhr Wasser 1 Malvenweg
72 14.07.2021 15:41 Uhr Wasser 1 Melissenweg
71 14.07.2021 15:16 Uhr Wasser 1 Vorsterstraße
70 14.07.2021 14:20 Uhr Wasser 1 Berliner Str.
69 14.07.2021 14:15 Uhr Wasser 1 Heimstättenweg
68 14.07.2021 14:01 Uhr Wasser 1 Venloer Str.
67 14.07.2021 13:42 Uhr Wasser 1 Teichstr.
66 14.07.2021 12:17 Uhr Wasser 1 Am Höfenweg
65 14.07.2021 11:12 Uhr Wasser 1 An der Buchenhecke
64 14.07.2021 10:25 Uhr Wasser 1 Zamenhofstr.
63 14.07.2021 10:04 Uhr Gesamtalarm FF Gerätehaus Gierather Str.
62 13.07.2021 03:58 Uhr Feuer 1 Heinz-Kühn-Straße  
61 07.07.2021 17:05 Uhr Feuer 1 Neufelder Straße  
60 03.07.2021 22:19 Uhr Feuer 3 Bahnhofstr.  
59 03.07.2021 15:22 Uhr Bodenfeuer Gierather Str.  
58 29.06.2021 18:21 Uhr Feuer 1 Heinz-Kühn-Straße  
57 20.06.2021 10:15 Uhr Wasser Ulmer Str. KSTA
56 20.06.2021 09:30 Uhr Wasser Sportstr.
55 20.06.2021 07:20 Uhr Wasser Sportstr.
54 20.06.2021 07:20 Uhr Wasser Sportstr.
53 20.06.2021 03:42 Uhr Wasser 1 Wildrosenweg
52 20.06.2021 03:28 Uhr Wasser 1 Mahagonipfad
51 20.06.2021 03:25 Uhr Wasser 1 Im Winkel
50 20.06.2021 03:07 Uhr Wasser 1 Ebereschenweg
49 20.06.2021 02:59 Uhr Wasser 1 Pappelweg
48 20.06.2021 02:15 Uhr Wasser 1 Hohenfriedburgstr.
47 20.06.2021 02:15 Uhr Wasser 1 Mispelweg
46 20.06.2021 01:44 Uhr Wasser 1 Melatengürtel
45 20.06.2021 01:44 Uhr Wasser 1 Mispelweg
44 20.06.2021 01:22 Uhr Gesamtalarm FF Gerätehaus Gierather Str.
43 18.06.2021 00:04 Uhr Feuer 3 + LUF Neusser Landstraße KSTA
42 05.06.2021 03:19 Uhr Wasser 1 Reutlinger Straße KSTA
41 05.06.2021 03:12 Uhr Wasser 1 Liebigstraße
40 05.06.2021 03:07 Uhr Wasser 1 Nußbaumerstraße
39 05.06.2021 03:00 Uhr Wasser 1 Oskar-Jäger-Straße
38 05.06.2021 02:55 Uhr Wasser 1 Parkgürtel
37 05.06.2021 02:48 Uhr Wasser 1 Gutenbergstraße
36 05.06.2021 02:39 Uhr Wasser 1 Venloer Str.
35 05.06.2021 02:33 Uhr Wasser 1 Hohlgasse
34 05.06.2021 02:20 Uhr Wasser 1 Gutenbergstraße
33 05.06.2021 01:44 Uhr Wasser 1 Swinestraße
32 05.06.2021 01:37 Uhr Wasser 1 Enzianweg
31 05.06.2021 01:28 Uhr Wasser 1 Am Entenpfuhl
30 05.06.2021 01:10 Uhr Wasser 1 Langenbergstraße
29 05.06.2021 00:45 Uhr Wasser 1 Langenbergstraße
28 05.06.2021 00:24 Uhr Wasser 1 Dresenhofweg
27 05.06.2021 00:17 Uhr Wasser 1 Martin-Luther-Straße
26 05.06.2021 00:17 Uhr Wasser 1 Auf dem Driesch
25 04.06.2021 23:46 Uhr Wasser 1 Weilerstraße
24 04.06.2021 23:04 Uhr Wasser 1 Christianstraße
23 04.06.2021 22:51 Uhr Wasser 1 Martinusstraße
22 04.06.2021 22:08 Uhr Wasser 2 Parkgürtel
21 04.06.2021 20:57 Uhr Wasser 3 Max-Liebermann-Straße
20 04.06.2021 20:30 Uhr Wasser 2 Mercatorstr.
19 04.06.2021 20:29 Uhr Wasser 2 Johannes-Prassel-Straße
18 04.06.2021 20:15 Uhr Gesamtalarm FF Gerätehaus Gierather Str.
17 23.05.2021 23:48 Uhr Feuer 1 Thurner Str.  
16 15.05.2021 20:34 Uhr Feuer 2 + LUF Ensener Weg KSTA
15 04.05.2021 23:29 Uhr Feuer 2 Y Umbachstr.  
14 30.04.2021 23:06 Uhr Feuer 1 Strundener Str.  
13 23.04.2021 11:35 Uhr Feuer 1 Waltherstr.  
12 04.04.2021 21:00 Uhr Feuer 3 Judenpfad KSTA
11 30.03.2021 17:25 Uhr BMA Feuer 1 + LUF Poller Holzweg  
10 28.03.2021 16:25 Uhr Feuer 1 Dellbrücker Mauspfad  
09 23.03.2021 23:37 Uhr Feuer 1 + LUF Konrad-Adenauer-Ufer  
08 03.03.2021 12:19 Uhr Feuer 1 Dabringhauser Str.  
07 26.02.2021 12:31 Uhr Feuer 2 Y Umbachstr.  
06 13.02.2021 11:51 Uhr Feuer 1 Bergisch Gladbacher Str.  
05 11.02.2021 13:30 Uhr Sonderfunktion LUF Brühler Straße (Wesseling) WDR
04 05.02.2021 17:13 Uhr Feuer 2 Y Heinz-Kühn-Str.  
03 26.01.2021 05:19 Uhr Feuer 1 Bergisch Gladbacher Str.  
02 02.01.2021 15:23 Uhr Feuer 1 Diepeschrather Str.  
01 01.01.2021 01:39 Uhr S-Müll Thielenbrucher Allee