- 01.08.2026 Sonderwachdienst - Konrad-Adenauer-Ufer
- 25.07.2026 Bodenfeuer - Thurner Straße
- 18.07.2026 Intern1 - Kuthstraße
- 18.07.2026 Wachbesetzung - Feuerwache 10, Kalk
- 28.06.2026 LUF - Krankenhaus Merheim
- 01.08.2026 Sonderwachdienst - Konrad-Adenauer-Ufer
- 25.07.2026 Bodenfeuer - Thurner Straße
- 18.07.2026 Intern1 - Kuthstraße
- 18.07.2026 Wachbesetzung - Feuerwache 10, Kalk
- 28.06.2026 LUF - Krankenhaus Merheim
Die Löschgruppe
| Einsatzabteilung | |||
| Dienstgrad | Vorname | Name | Funktion |
| Brandoberinspektor | Michael | Klawunn |
|
| Brandoberinspektor | Malte | Krein | - Löschgruppenführer - Gerätewart |
| Brandoberinspektor | Christian | Langer | |
| Brandoberinspektor | Horst | Schulmerich | |
| Brandinspektor | Lucas | Braun | |
| Hauptbrandmeister | Thomas | Lievenbruck | - 2. Vorsitzender Vorstand |
| Hauptbrandmeister | Lars | Reddig | |
| Hauptbrandmeister | Daniel | Trebeß | |
| Oberbrandmeister | Jan | Boltendal | |
| Oberbrandmeisterin | Kim | Langer | - 2. Stellv. LöschgruppenführerIn - Ausbildungsbeauftragte |
| Oberbrandmeister | Thorsten | Wander | - 1. Stellv. Löschgruppenführer |
| Brandmeister | Jonas | Stein | - leitender Jugendwart |
| Unterbrandmeister | Leon | Barthel | - Sicherheitsbeauftragter |
| Unterbrandmeister | Niklas | Dinter | |
| Unterbrandmeister | Konstantin | Linke | - MTF Beauftragter - 2. Stellv. Jugendwart |
| Unterbrandmeister | Felix | Wolff | |
| Unterbrandmeister | Daniel | Pörsch | - Gerätewart - Vertrauensperson |
| Unterbrandmeister | Daniel | Roderigo | |
| Unterbrandmeister | Tim | Schlösser | - Betreuer Jugendfeuerwehr |
| Unterbrandmeister | Markus | Witsch | |
| Hauptfeuerwehrmann | Alexander | Hildebrandt | |
| Hauptfeuerwehrfrau | Franziska | Müller | |
| Hauptfeuerwehrmann | Stephan | Pütz | |
| Hauptfeuerwehrmann | Timo | Stengle | |
| Oberfeuerwehrfrau | Franziska | Becker | |
| Oberfeuerwehrmann | Robert | Blenkle | |
| Oberfeuerwehrmann | Ben | Findeisen | |
| Oberfeuerwehrmann | Sebastian | Görner | |
| Oberfeuerwehrmann | Ben | Königs | - Beisitzer Vorstand - Getränkewart |
| Oberfeuerwehrmann | Helmut | Weinert | |
| Feuerwehrmann | Gero | Meier | |
| Technischer Dienst | |||
| Dienstgrad | Vorname | Nachname | Funktion |
| Hauptbrandmeister | Hans-Peter | Breuer | - Kassierer |
| Hauptbrandmeister | Martin | Göllner | - Schriftführer |
| Hauptbrandmeister | Patrick | Janus | - Stellv. Kassierer |
| Hauptbrandmeister | Arnd | Sablowski | |
| Unterbrandmeister | Harald | Strecke | - Beisitzer Vorstand |
| Unterbrandmeister | Ulf | Werheit | |
| Ehrenabteilung | |||
| Dienstgrad | Vorname | Nachname | Funktion |
| Brandoberinspektor | Karl-Heinz | Berg | |
| Brandoberinspektor | Dietmar | Paust | |
| Hauptbrandmeister | Helmut | Raffloer | |
| Hauptbrandmeister | Hans-Jürgen | Schmitz | |
| Oberbrandmeister | Wilfried | Schulz | |
| Unterbrandmeister | Jürgen | Graf | - Vertreter der Ehrenabteilung |
| Unterbrandmeister | Rolf | Hartmann | |
| Unterbrandmeister | Alfred | Lindenberg | |
| Unterbrandmeister | Hans-Joachim | Paffrath | |
| Unterbrandmeister | Alwin | Wesseling | - Fähnrich |
| Unterbrandmeister | Manfred | Wissner | |
| Oberfeuerwehrmann | Franz | Herkenrath | |
| Hauptfeuerwehrmann | Jens | Graf | |
| Feuerwehrmann | Frank | Wissner |




