Einsätze 2016
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzort | Links |
50 | 31.12.2016 | 20:00 Uhr | SWD | Unter Goldschmied | Bericht |
49 | 12.12.2016 | 12:30 Uhr | Hilfe | Barmer Feld | |
48 | 23.11.2016 | 09:02 Uhr | Auto 1 | Gierather Str. | |
47 | 22.11.2016 | 09:53 Uhr | Feuer 1 | Bergisch Gladbacher Str. | |
46 | 20.11.2016 | 13:37 Uhr | Sturm 1 | Marthastr./Von-der-Leyen-Str. | |
45 | 12.11.2016 | 22:01 Uhr | D 3 | Chempark Leverkusen | Bericht |
44 | 05.10.2016 | 16:04 Uhr | Bodenfeuer | Penningsfelder Weg | |
43 | 02.10.2016 | 07:00 Uhr | SWD | Barbarossaplatz, Köln-Marathon | |
42 | 02.10.2016 | 00:45 Uhr | Feuer Tunnel | A 1, Ri. Koblenz | |
41 | 15.09.2016 | 13:23 Uhr | Feuer 1 | Rommerscheider Str. | |
40 | 01.09.2016 | 14:26 Uhr | Feuer 1 | Geislarer Str. | |
39 | 30.08.2016 | 07:06 Uhr | Feuer 1 | Thurner Str. | |
38 | 21.08.2016 | 10:26 Uhr | Auto 1 | Hatzfeldstr. | |
37 | 16.07.2016 | 21:05 Uhr | BMA Feuer 2 | Siegburger Str. | |
36 | 16.07.2016 | 15:30 Uhr | SWD | Picassoplatz/Tanzbrunnen | |
35 | 13.07.2016 | 20:36 Uhr | Feuer 3 | Poller Kirchweg/Siegburger Str. | |
34 | 03.07.2016 | 10:53 Uhr | Auto 1 | Otto-Kayser-Str. | |
33 | 30.06.2016 | 15:32 Uhr | Feuer 1 | Grafenmühlenweg | |
32 | 26.06.2016 | 14:08 Uhr | Wasser | Dellbrücker Mauspfad | |
31 | 04.06.2016 | 01:56 Uhr | Wasser 1 | Friedenstr. | |
30 | 04.06.2016 | 01:30 Uhr | Wasser | Kerpener Str. | |
29 | 04.06.2016 | 00:13 Uhr | Wasser 1 | Friedenstr. | |
28 | 03.06.2016 | 23:45 Uhr | Wasser 1 | Gleueler Str. | |
27 | 03.06.2016 | 23:33 Uhr | Wasser 1 | Hohenzollernring | |
26 | 03.06.2016 | 23:22 Uhr | Wasser 1 | Weißhausstr. | |
25 | 03.06.2016 | 22:56 Uhr | Wasser 2 | Annastr. | |
24 | 03.06.2016 |
22:14 Uhr |
Wasser 3 | Heinrichstr. | |
23 | 03.06.2016 | 22:07 Uhr | Wasser 1 | Gebrüder-Coblenz-Str. | |
22 | 03.06.2016 | 03:14 Uhr | Auto 1 | Bergisch Gladbacher Str. | |
21 | 28.05.2016 | 00:41 Uhr | Wasser | Gleueler Str. | Bericht |
20 | 27.05.2016 | 22:52 Uhr | Wasser 1 | Ferdinandstr. | |
19 | 27.05.2016 | 22:22 Uhr | Wasser 1 | Mauritiussteinweg. | |
18 | 27.05.2016 | 21:33 Uhr | Wasser 1 | Albertus-Magnus-Platz | |
17 | 07.04.2016 | 19:52 Uhr | Feuer 1 | Waldhausstr. | |
16 | 06.04.2016 | 06:41 Uhr | Intern 2 | Ostheimer Str. | |
15 | 06.04.2016 | 04:45 Uhr | Wachbesetzung | FW 8 Hardtgenbuscher Kirchweg | |
14 | 15.03.2016 | 16:23 Uhr | Feuer 1 | Eschenbruchstr. | |
13 | 09.03.2016 | 17:11 Uhr | Feuer 1 | Karl-Siebert-Str. | |
12 | 06.03.2016 | 12:27 Uhr | Feuer 1 | Möhlstraße | |
11 | 01.03.2016 | 15:32 Uhr | Feuer 1 | Von-Quadt-Str. | |
10 | 26.02.2016 | 15:09 Uhr | Feuer 1 | Von-Quadt-Str. | |
09 | 09.02.2016 | 20:46 Uhr | Feuer 1 | Auf der Jüchen | Bericht |
08 | 09.02.2016 | 17:39 Uhr | Sturm 1 DL | Berliner Str. | |
07 | 09.02.2016 | 16:49 Uhr | Sturm 1 |
Barbarastr. |
|
06 | 09.02.2016 | 16:21 Uhr | Sturm 1 | Schlebuscher Weg | |
05 | 09.02.2016 | 16:15 Uhr | Sturm 1 | Mülheimer Zubringer | |
04 | 06.02.2016 | 04:03 Uhr | Info | Hatzfeldstr. | |
03 | 01.01.2016 | 01:15 Uhr | S-Feuer 1 | Elsa-Brändström-Str | Bericht |
02 | 01.01.2016 | 01:04 Uhr | Müll | Würzburger Str | |
01 | 01.01.2016 | 00:56 Uhr | Kleinfeuer | Frankenwerft |